Monthly report

GROUP BY status, YEAR(created_at), MONTH(created_at) with range scan on unindexed created_at.

Query took 351.6 ms
StatusYearMonthOrdersTotal $
cancelled 2023 1 918 $1,353,622.81
delivered 2023 1 945 $1,443,843.09
new 2023 1 978 $1,467,423.39
paid 2023 1 897 $1,346,796.74
shipped 2023 1 906 $1,339,859.22
cancelled 2023 2 829 $1,248,393.97
delivered 2023 2 859 $1,260,578.58
new 2023 2 817 $1,272,142.46
paid 2023 2 811 $1,187,126.49
shipped 2023 2 844 $1,285,337.01
cancelled 2023 3 918 $1,356,359.92
delivered 2023 3 910 $1,366,088.86
new 2023 3 934 $1,434,650.87
paid 2023 3 917 $1,381,299.25
shipped 2023 3 900 $1,363,768.61
cancelled 2023 4 916 $1,375,430.08
delivered 2023 4 893 $1,288,986.67
new 2023 4 879 $1,256,511.15
paid 2023 4 902 $1,363,884.42
shipped 2023 4 869 $1,331,353.58
cancelled 2023 5 930 $1,410,260.75
delivered 2023 5 980 $1,451,845.65
new 2023 5 899 $1,401,695.69
paid 2023 5 949 $1,437,489.68
shipped 2023 5 924 $1,417,583.71
cancelled 2023 6 839 $1,272,131.98
delivered 2023 6 837 $1,225,591.46
new 2023 6 877 $1,294,504.76
paid 2023 6 924 $1,359,317.08
shipped 2023 6 932 $1,435,524.03
cancelled 2023 7 910 $1,313,549.56
delivered 2023 7 950 $1,410,442.57
new 2023 7 853 $1,291,224.93
paid 2023 7 928 $1,413,275.71
shipped 2023 7 907 $1,329,045.01
cancelled 2023 8 889 $1,312,224.37
delivered 2023 8 887 $1,333,649.09
new 2023 8 935 $1,385,568.21
paid 2023 8 893 $1,321,218.24
shipped 2023 8 975 $1,482,029.50
cancelled 2023 9 878 $1,326,978.16
delivered 2023 9 854 $1,279,843.77
new 2023 9 886 $1,314,415.14
paid 2023 9 895 $1,332,451.86
shipped 2023 9 926 $1,437,571.68
cancelled 2023 10 919 $1,391,555.95
delivered 2023 10 955 $1,458,626.50
new 2023 10 956 $1,436,103.72
paid 2023 10 912 $1,455,756.65
shipped 2023 10 979 $1,470,453.02
cancelled 2023 11 881 $1,315,707.42
delivered 2023 11 862 $1,290,088.71
new 2023 11 849 $1,227,457.76
paid 2023 11 867 $1,275,918.88
shipped 2023 11 871 $1,233,343.22
cancelled 2023 12 892 $1,341,148.14
delivered 2023 12 956 $1,446,547.97
new 2023 12 906 $1,373,936.04
paid 2023 12 916 $1,321,638.10
shipped 2023 12 910 $1,361,220.79
cancelled 2024 1 900 $1,340,250.49
delivered 2024 1 904 $1,381,814.55
new 2024 1 891 $1,401,796.28
paid 2024 1 904 $1,365,088.74
shipped 2024 1 1,001 $1,458,337.57
cancelled 2024 2 883 $1,292,192.86
delivered 2024 2 869 $1,302,338.49
new 2024 2 879 $1,307,644.90
paid 2024 2 858 $1,265,849.21
shipped 2024 2 825 $1,213,816.12
cancelled 2024 3 886 $1,337,695.19
delivered 2024 3 960 $1,382,325.54
new 2024 3 963 $1,475,994.97
paid 2024 3 918 $1,436,711.38
shipped 2024 3 976 $1,450,990.14
cancelled 2024 4 928 $1,344,919.11
delivered 2024 4 901 $1,357,596.20
new 2024 4 879 $1,359,938.49
paid 2024 4 915 $1,357,039.43
shipped 2024 4 908 $1,360,209.29
cancelled 2024 5 833 $1,260,368.37
delivered 2024 5 969 $1,424,584.64
new 2024 5 906 $1,357,886.70
paid 2024 5 880 $1,367,985.89
shipped 2024 5 888 $1,317,660.22
cancelled 2024 6 916 $1,320,959.52
delivered 2024 6 840 $1,245,008.88
new 2024 6 905 $1,353,286.34
paid 2024 6 882 $1,281,801.45
shipped 2024 6 863 $1,298,075.89
cancelled 2024 7 909 $1,320,801.29
delivered 2024 7 903 $1,347,791.24
new 2024 7 893 $1,305,910.26
paid 2024 7 951 $1,452,603.70
shipped 2024 7 982 $1,515,342.74
cancelled 2024 8 887 $1,325,273.19
delivered 2024 8 915 $1,343,057.78
new 2024 8 884 $1,351,080.70
paid 2024 8 980 $1,480,580.32
shipped 2024 8 923 $1,431,329.06
cancelled 2024 9 883 $1,352,148.29
delivered 2024 9 927 $1,416,801.89
new 2024 9 925 $1,403,861.55
paid 2024 9 939 $1,481,878.66
shipped 2024 9 958 $1,388,964.93
cancelled 2024 10 876 $1,330,012.76
delivered 2024 10 980 $1,437,322.89
new 2024 10 962 $1,415,359.91
paid 2024 10 974 $1,475,874.82
shipped 2024 10 960 $1,491,002.48
cancelled 2024 11 935 $1,363,138.69
delivered 2024 11 901 $1,313,689.30
new 2024 11 895 $1,372,669.14
paid 2024 11 860 $1,353,057.08
shipped 2024 11 900 $1,386,891.94
cancelled 2024 12 940 $1,360,484.96
delivered 2024 12 925 $1,409,810.00
new 2024 12 952 $1,447,780.25
paid 2024 12 963 $1,413,933.94
shipped 2024 12 897 $1,384,479.77
cancelled 2025 1 862 $1,314,701.33
delivered 2025 1 934 $1,329,740.37
new 2025 1 919 $1,295,901.12
paid 2025 1 932 $1,423,724.15
shipped 2025 1 898 $1,350,871.95
cancelled 2025 2 823 $1,227,364.69
delivered 2025 2 917 $1,385,356.41
new 2025 2 816 $1,265,604.79
paid 2025 2 828 $1,273,445.80
shipped 2025 2 855 $1,315,811.53
cancelled 2025 3 859 $1,318,687.45
delivered 2025 3 950 $1,428,750.35
new 2025 3 881 $1,274,478.13
paid 2025 3 972 $1,477,630.46
shipped 2025 3 915 $1,399,113.05
cancelled 2025 4 863 $1,309,193.72
delivered 2025 4 866 $1,305,639.94
new 2025 4 880 $1,319,095.12
paid 2025 4 918 $1,403,536.06
shipped 2025 4 912 $1,397,429.96
cancelled 2025 5 966 $1,464,866.27
delivered 2025 5 951 $1,409,563.81
new 2025 5 1,011 $1,581,475.50
paid 2025 5 905 $1,348,429.52
shipped 2025 5 905 $1,463,860.85
cancelled 2025 6 924 $1,342,576.56
delivered 2025 6 868 $1,248,353.49
new 2025 6 857 $1,224,955.45
paid 2025 6 923 $1,378,885.19
shipped 2025 6 898 $1,345,213.44
cancelled 2025 7 947 $1,458,605.85
delivered 2025 7 931 $1,433,791.72
new 2025 7 929 $1,389,298.30
paid 2025 7 958 $1,435,057.06
shipped 2025 7 942 $1,428,225.01
cancelled 2025 8 913 $1,390,375.09
delivered 2025 8 983 $1,482,766.16
new 2025 8 955 $1,411,586.94
paid 2025 8 910 $1,364,157.59
shipped 2025 8 955 $1,395,775.45
cancelled 2025 9 859 $1,275,978.77
delivered 2025 9 819 $1,271,634.92
new 2025 9 914 $1,375,185.53
paid 2025 9 868 $1,318,958.55
shipped 2025 9 927 $1,419,171.09
cancelled 2025 10 910 $1,410,746.69
delivered 2025 10 941 $1,370,783.96
new 2025 10 905 $1,377,486.99
paid 2025 10 916 $1,324,436.98
shipped 2025 10 961 $1,501,975.81
cancelled 2025 11 954 $1,432,163.97
delivered 2025 11 885 $1,305,705.72
new 2025 11 885 $1,329,243.84
paid 2025 11 923 $1,363,677.61
shipped 2025 11 866 $1,273,494.79
cancelled 2025 12 955 $1,450,970.59
delivered 2025 12 898 $1,328,656.42
new 2025 12 867 $1,352,730.02
paid 2025 12 914 $1,379,465.54
shipped 2025 12 1,007 $1,539,746.09
cancelled 2026 1 916 $1,372,607.82
delivered 2026 1 944 $1,478,111.92
new 2026 1 921 $1,400,467.35
paid 2026 1 936 $1,396,554.52
shipped 2026 1 975 $1,466,607.96
cancelled 2026 2 868 $1,385,259.46
delivered 2026 2 851 $1,256,531.12
new 2026 2 785 $1,210,516.44
paid 2026 2 790 $1,216,027.18
shipped 2026 2 850 $1,235,682.14
cancelled 2026 3 981 $1,479,687.97
delivered 2026 3 908 $1,379,274.59
new 2026 3 948 $1,451,259.21
paid 2026 3 921 $1,378,131.25
shipped 2026 3 933 $1,434,399.38
cancelled 2026 4 866 $1,270,881.01
delivered 2026 4 909 $1,356,508.08
new 2026 4 851 $1,220,679.68
paid 2026 4 881 $1,346,520.66
shipped 2026 4 953 $1,439,640.53
cancelled 2026 5 949 $1,415,146.10
delivered 2026 5 924 $1,303,082.85
new 2026 5 934 $1,484,336.44
paid 2026 5 951 $1,406,078.60
shipped 2026 5 926 $1,389,404.83
cancelled 2026 6 864 $1,265,013.85
delivered 2026 6 907 $1,329,939.79
new 2026 6 902 $1,334,217.41
paid 2026 6 902 $1,291,376.40
shipped 2026 6 890 $1,359,226.93
cancelled 2026 7 916 $1,438,516.52
delivered 2026 7 998 $1,508,576.09
new 2026 7 983 $1,483,164.52
paid 2026 7 1,006 $1,523,606.84
shipped 2026 7 947 $1,437,320.04
cancelled 2026 8 923 $1,381,174.13
delivered 2026 8 891 $1,298,868.07
new 2026 8 884 $1,287,832.59
paid 2026 8 851 $1,265,600.84
shipped 2026 8 921 $1,356,594.91
rendered in 395.1 ms